Your order qualifies for free shipping!
Your shopping bag is currently empty
Continue ShoppingWORKING DAYS/HOURS:(Mon - Sun / 9:00 AM - 8:00 PM)
Which products sold the most this month?
Some of the most in-demand products.
aFe MagnumFORCE Intakes Stage-2 PDS AIS PDS BMW M5 (E60) M6 (E63 64) 06-10 V10-5.0L Online Sale
aFe MagnumFORCE Intakes Stage-2 PDS AIS PDS Toyota Tacoma 99-04 L4-2.4L 2.7L Online Sale
aFe MagnumFORCE Intakes Stage-2 PDS AIS PDS Toyota Tacoma 99-04 4Rnr 99-02 V6-3.4L Online Hot Sale
aFe MagnumFORCE Intakes Stage-2 PDS AIS PDS GM Diesel Trucks 01-04 V8-6.6L (td) LB7 Cheap
aFe MagnumFORCE Intakes Stage-2 PDS AIS PDS VW Jetta GTI 05-08 L4-2.0L (t) MKV Cheap
aFe MagnumFORCE Intakes Stage-2 PDS AIS PDS Jeep Grand Cherokee 06-10 V8-6.1L Online now
aFe MagnumFORCE Intakes Stage-2 PDS AIS PDS Dodge Diesel Trucks 03-09 L6-5.9 6.7L (td) Online
Campaign and non-campaign and best-selling products.
K&N 21-23 Lexus ES250 2.5L L4 19-23 Lexus ES300h 2.5L L4 Spin-On Oil Filter For Discount
$9.99 Original price was: $9.99.$5.00Current price is: $5.00.
Price match promise
Free delivery on all orders
Safe & secure transaction
Extended Christmas return policy
Description
K&N Performance Silver Oil Filters have been specially designed for professional installers and service providers. Their high flow design can help to improve engine performance by reducing oil filter restriction. Our Performance Silver Oil Filters have a fluted canister shape so they can be removed with a traditional oil filter wrench commonly available to commercial installers. These Performance Silver oil filters provide outstanding filtration and engine protection throughout their service life. They are engineered to handle all grades of synthetic, conventional and blended motor oils. The pleated media provides high capacity making them suitable for extended oil change intervals when used in accordance with the vehicle and motor oil manufacturers recommendation. K&N Performance Silver Oil Filters are available for canister and cartridge type oil filter applications.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1988 | Chevrolet | Nova | Base | ||||
1985-1988 | Chevrolet | Nova | CL | ||||
1988 | Chevrolet | Nova | Twin Cam | ||||
1998-2002 | Chevrolet | Prizm | Base | ||||
1998-2002 | Chevrolet | Prizm | LSi | ||||
1999-2003 | Chevrolet | Tracker | Base | ||||
1999-2000 | Chevrolet | Tracker | LSi | ||||
2001-2003 | Chevrolet | Tracker | LT | ||||
2001-2003 | Chevrolet | Tracker | ZR2 | ||||
1989 | Daihatsu | Charade | CES | ||||
1988-1989 | Daihatsu | Charade | CLS | ||||
1988-1989 | Daihatsu | Charade | CLX | ||||
1988 | Daihatsu | Charade | CSX | ||||
1990-1992 | Daihatsu | Charade | SE | ||||
1990-1992 | Daihatsu | Charade | SX | ||||
1990-1992 | Daihatsu | Rocky | SE | ||||
1990-1992 | Daihatsu | Rocky | SX | ||||
1989-1997 | Geo | Prizm | Base | ||||
1990-1992 | Geo | Prizm | GSi | ||||
1991-1997 | Geo | Prizm | LSi | ||||
1991-1996 | Infiniti | G20 | Base | ||||
1994-1996 | Infiniti | G20 | T | ||||
2021-2023 | Lexus | ES250 | Base | ||||
2021-2023 | Lexus | ES250 | F Sport | ||||
2021-2023 | Lexus | ES250 | Luxury | ||||
2021-2023 | Lexus | ES250 | Ultra Luxury | ||||
2019-2023 | Lexus | ES300h | Base | ||||
2022 | Lexus | ES300h | F Sport | ||||
2023 | Lexus | ES300h | F Sport Design | ||||
2023 | Lexus | ES300h | F Sport Handling | ||||
2019-2023 | Lexus | ES300h | Luxury | ||||
2019-2023 | Lexus | ES300h | Ultra Luxury | ||||
2010-2012 | Lexus | HS250h | Base | ||||
2010-2012 | Lexus | HS250h | Premium | ||||
2018-2022 | Lexus | LS500 | Base | ||||
2018-2022 | Lexus | LS500 | F Sport | ||||
2022-2023 | Lexus | LX600 | Base | ||||
2022-2023 | Lexus | LX600 | F Sport | ||||
2022-2023 | Lexus | LX600 | Luxury | ||||
2022-2023 | Lexus | LX600 | Premium | ||||
2022-2023 | Lexus | LX600 | Ultra Luxury | ||||
2022-2023 | Lexus | NX250 | Base | ||||
2022-2023 | Lexus | NX350 | Base | ||||
2022 | Lexus | NX350 | F Sport | ||||
2023 | Lexus | NX350 | F Sport Handling | ||||
2022-2023 | Lexus | NX350h | Base | ||||
2022-2023 | Lexus | NX450h+ | Base | ||||
2022 | Lexus | NX450h+ | F Sport | ||||
2023 | Lexus | NX450h+ | F Sport Handling | ||||
2019-2022 | Lexus | UX200 | Base | ||||
2019-2022 | Lexus | UX200 | F Sport | ||||
2019-2022 | Lexus | UX200 | Luxury | ||||
2019-2023 | Lexus | UX250h | Base | ||||
2019-2022 | Lexus | UX250h | F Sport | ||||
2023 | Lexus | UX250h | F Sport Design | ||||
2023 | Lexus | UX250h | F Sport Handling | ||||
2019,2021-2022 | Lexus | UX250h | Luxury | ||||
2023 | Lexus | UX250h | Premium | ||||
2005-2011 | Lotus | Elise | Base | ||||
2011 | Lotus | Elise | R | ||||
2008-2011 | Lotus | Elise | SC | ||||
2006 | Lotus | Exige | Base | ||||
2007-2009 | Lotus | Exige | S | ||||
2008-2010 | Lotus | Exige | S 240 | ||||
1991-1993 | Nissan | NX | SE | ||||
1991-1993 | Nissan | NX | XE | ||||
1991-1994 | Nissan | Sentra | SE-R | ||||
2009-2010 | Pontiac | Vibe | AWD | ||||
2003-2010 | Pontiac | Vibe | Base | ||||
2003-2006,2009-2010 | Pontiac | Vibe | GT | ||||
2005-2010 | Scion | tC | Base | ||||
2007-2008 | Scion | tC | Spec | ||||
2004-2006 | Scion | xA | Base | ||||
2004-2006,2008-2015 | Scion | xB | Base | ||||
2006-2007 | Suzuki | Aerio | Base | ||||
2002-2003 | Suzuki | Aerio | GS | ||||
2004-2005 | Suzuki | Aerio | LX | ||||
2006-2007 | Suzuki | Aerio | Premium | ||||
2002-2005 | Suzuki | Aerio | S | ||||
2002-2006 | Suzuki | Aerio | SX | ||||
2006 | Suzuki | Aerio | SX Premium | ||||
1999-2002 | Suzuki | Esteem | GL | ||||
1999-2002 | Suzuki | Esteem | GLX | ||||
1999-2002 | Suzuki | Esteem | GLX Plus | ||||
2009-2013 | Suzuki | Grand Vitara | Base | ||||
2010-2013 | Suzuki | Grand Vitara | Limited | ||||
2009 | Suzuki | Grand Vitara | Luxury | ||||
2009-2013 | Suzuki | Grand Vitara | Premium | ||||
2012 | Suzuki | Grand Vitara | Ultimate Adventure Edition | ||||
2009-2010 | Suzuki | Grand Vitara | XSport | ||||
2013 | Suzuki | Kizashi | Base | ||||
2010,2013 | Suzuki | Kizashi | GTS | ||||
2010-2012 | Suzuki | Kizashi | S | ||||
2010-2013 | Suzuki | Kizashi | SE | ||||
2010,2013 | Suzuki | Kizashi | SLS | ||||
2011-2012 | Suzuki | Kizashi | Sport GTS | ||||
2011-2012 | Suzuki | Kizashi | Sport SLS | ||||
1996-1998 | Suzuki | Sidekick | JLX Sport | ||||
1997-1998 | Suzuki | Sidekick | JS Sport | ||||
1996-1998 | Suzuki | Sidekick | JX Sport | ||||
2001 | Suzuki | Swift | GA | ||||
2001 | Suzuki | Swift | GL | ||||
2007-2010 | Suzuki | SX4 | Base | ||||
2010-2013 | Suzuki | SX4 | Crossover | ||||
2010-2013 | Suzuki | SX4 | LE | ||||
2011 | Suzuki | SX4 | LE Anniversary Edition | ||||
2007-2009 | Suzuki | SX4 | Sport | ||||
2010-2011 | Suzuki | SX4 | Sport GTS | ||||
2010-2011 | Suzuki | SX4 | Sport S | ||||
2010-2013 | Suzuki | SX4 | Sport SE | ||||
2010-2013 | Suzuki | SX4 | Sportback | ||||
2003 | Suzuki | Vitara | Base | ||||
2000-2002 | Suzuki | Vitara | JLS | ||||
2000-2002 | Suzuki | Vitara | JLX | ||||
1999-2001 | Suzuki | Vitara | JS | ||||
1999 | Suzuki | Vitara | JS Plus | ||||
1999-2001 | Suzuki | Vitara | JX | ||||
1999 | Suzuki | Vitara | JX Plus | ||||
2019-2022 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited | ||||
2019-2022 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE | ||||
2019-2021 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE | ||||
2022 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE Nightshade | ||||
2021 | Toyota | Avalon | Limited | ||||
2021 | Toyota | Avalon | XLE | ||||
2019-2022 | Toyota | C-HR | LE | ||||
2019-2022 | Toyota | C-HR | Limited | ||||
2021-2022 | Toyota | C-HR | Nightshade | ||||
2018-2022 | Toyota | C-HR | XLE | ||||
2018 | Toyota | C-HR | XLE Premium | ||||
1988-1991,2005-2006,2009 | Toyota | Camry | Base | ||||
1997-2001,2007-2008 | Toyota | Camry | CE | ||||
1983-1992 | Toyota | Camry | DLX | ||||
1988-1991 | Toyota | Camry | DLX All Trac | ||||
1993-1996 | Toyota | Camry | DX | ||||
2007-2011 | Toyota | Camry | Hybrid | ||||
2018-2023 | Toyota | Camry | Hybrid LE | ||||
2018-2023 | Toyota | Camry | Hybrid SE | ||||
2022-2023 | Toyota | Camry | Hybrid SE Nightshade | ||||
2018-2023 | Toyota | Camry | Hybrid XLE | ||||
2021-2023 | Toyota | Camry | Hybrid XSE | ||||
2018-2020 | Toyota | Camry | L | ||||
1983-2009,2018-2023 | Toyota | Camry | LE | ||||
1988-1991 | Toyota | Camry | LE All Trac | ||||
1992,2002-2009,2018-2023 | Toyota | Camry | SE | ||||
2020-2023 | Toyota | Camry | SE Nightshade | ||||
1992-2009,2018-2023 | Toyota | Camry | XLE | ||||
2018-2023 | Toyota | Camry | XSE | ||||
1988-1992 | Toyota | Celica | All Trac | ||||
1986-2005 | Toyota | Celica | GT | ||||
1986-1993,2000-2005 | Toyota | Celica | GTS | ||||
1993 | Toyota | Celica | GTS All Trac | ||||
1987-1997 | Toyota | Celica | ST | ||||
2017 | Toyota | Corolla | 50th Anniversary Special Edition | ||||
1983-1984,1990-1997 | Toyota | Corolla | Base | ||||
1997-2008 | Toyota | Corolla | CE | ||||
1983-1992 | Toyota | Corolla | DLX | ||||
1988-1992 | Toyota | Corolla | DLX All Trac | ||||
1993-1997 | Toyota | Corolla | DX | ||||
1987-1988 | Toyota | Corolla | FX | ||||
1987-1988 | Toyota | Corolla | FX16 | ||||
1987-1988 | Toyota | Corolla | FX16 GTS | ||||
1988-1991 | Toyota | Corolla | GTS | ||||
2020-2022 | Toyota | Corolla | Hybrid LE | ||||
2016-2022 | Toyota | Corolla | L | ||||
1984-1995,1997-2008,2016-2023 | Toyota | Corolla | LE | ||||
2016-2019 | Toyota | Corolla | LE Eco | ||||
1985-1986 | Toyota | Corolla | LE Limited | ||||
2001-2008,2016 | Toyota | Corolla | S | ||||
2017-2023 | Toyota | Corolla | SE | ||||
2021-2022 | Toyota | Corolla | SE Apex | ||||
2020-2022 | Toyota | Corolla | SE Nightshade | ||||
2016 | Toyota | Corolla | Special Edition | ||||
1984-1987 | Toyota | Corolla | Sport DLX | ||||
1985-1987 | Toyota | Corolla | Sport GTS | ||||
1984-1987 | Toyota | Corolla | Sport SR5 | ||||
1983,1988-1991 | Toyota | Corolla | SR5 | ||||
1988-1990 | Toyota | Corolla | SR5 All Trac | ||||
1998-2000 | Toyota | Corolla | VE | ||||
2017-2022 | Toyota | Corolla | XLE | ||||
2005-2006,2009-2010 | Toyota | Corolla | XRS | ||||
2017-2023 | Toyota | Corolla | XSE | ||||
2021-2022 | Toyota | Corolla | XSE Apex | ||||
2023 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid S | ||||
2023 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid SE | ||||
2023 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid XSE | ||||
2022-2023 | Toyota | Corolla Cross | L | ||||
2022-2023 | Toyota | Corolla Cross | LE | ||||
2022-2023 | Toyota | Corolla Cross | XLE | ||||
2017-2018 | Toyota | Corolla iM | Base | ||||
2000-2005 | Toyota | Echo | Base | ||||
2001-2007 | Toyota | Highlander | Base | ||||
2022-2023 | Toyota | Highlander | Hybrid Bronze Edition | ||||
2020-2023 | Toyota | Highlander | Hybrid LE | ||||
2020-2023 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited | ||||
2020-2023 | Toyota | Highlander | Hybrid Platinum | ||||
2020-2023 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE | ||||
2003-2008 | Toyota | Matrix | Base | ||||
2009-2013 | Toyota | Matrix | S | ||||
2003-2008 | Toyota | Matrix | XR | ||||
2003-2006,2009-2010 | Toyota | Matrix | XRS | ||||
Title | Default Title |
---|
Related products
aFe MagnumFORCE Intakes Stage-2 PDS AIS 16-19 Jeep Grand Cherokee (WK2) V6-3.6L on Sale
aFe MagnumFORCE Intakes Stage-2 PDS AIS PDS Ford Diesel Trucks 11-15 V8-6.7L (td) Online
aFe MagnumFORCE Intakes Stage-2 P5R AIS P5R Ford F-150 10-12 V8-6.2L (blk) For Sale
aFe MagnumFORCE Intakes Stage-2 PDS AIS PDS Jeep Grand Cherokee 05-07 Commander 06-07 V8-5.7L Online
aFe MagnumFORCE Intakes Stage-2 PDS AIS PDS Chevrolet Corvette 05-07 V8-6.0L Online Sale
aFe MagnumFORCE Intakes Stage-2 P5R Carbon Fiber AIS 11-17 Dodge Challenger Charger V8-5.7L Hemi Sale
